Desa Dukuhsalam

Kec. Slawi, Kab. Tegal
Prov. Jawa Tengah

Loading

Desa Dukuhsalam

Hari Libur Nasional

Hari Idul Fitri

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
DESA DUKUHSALAM "SEMANGAT, BANGKIT, MAJU, JAYA" - | - Selamat Datang di Website Resmi Desa Dukuhsalam Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal - | - Untuk Mendapatkan PIN Layanan Mandiri bisa menghubungi 085176950986 dengan Menyertakan Foto KTP, dan KK

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Dukuhsalam, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Dukuhsalam, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 0 S/D 1 TAHUN 22 0,32% 12 0,18% 10 0,15%
2 2 s/d 4 Tahun 117 1,71% 61 0,89% 56 0,82%
3 5 s/d 9 Tahun 499 7,30% 253 3,70% 246 3,60%
4 10 s/d 14 Tahun 583 8,52% 325 4,75% 258 3,77%
5 15 s/d 19 Tahun 533 7,79% 284 4,15% 249 3,64%
6 20 s/d 24 Tahun 488 7,13% 251 3,67% 237 3,46%
7 25 s/d 29 Tahun 528 7,72% 263 3,85% 265 3,87%
8 30 s/d 34 Tahun 572 8,36% 306 4,47% 266 3,89%
9 35 s/d 39 Tahun 501 7,32% 251 3,67% 250 3,65%
10 40 s/d 44 Tahun 667 9,75% 362 5,29% 305 4,46%
11 45 s/d 49 Tahun 490 7,16% 248 3,63% 242 3,54%
12 50 s/d 54 Tahun 442 6,46% 210 3,07% 232 3,39%
13 55 s/d 59 Tahun 408 5,96% 203 2,97% 205 3,00%
14 60 s/d 64 Tahun 362 5,29% 149 2,18% 213 3,11%
15 65 s/d 69 Tahun 261 3,82% 130 1,90% 131 1,92%
16 70 s/d 74 Tahun 195 2,85% 97 1,42% 98 1,43%
17 75 Tahun ke Atas 172 2,51% 84 1,23% 88 1,29%
JUMLAH 6.840 100,00% 3.489 51,01% 3.351 48,99%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 6.840 100,00% 3.489 51,01% 3.351 48,99%
Diperbarui : 05 November 2024 14:10:47

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

1

Surat

Total

1

Surat

Pemerintah Desa

WAHYUDI

Kepala Desa

HADI SUPRAPTO

Sekretaris Desa

NOVITA EKA SOFIYANA, S.Pd

Kaur Keuangan

EKA YULI SAFITRI

Kaur Umum dan TU

AGUNG WIRYANTI

Kasi Pemerintahan

AHMAD FATKHUDIN, S.Hum

Kasi Pelayanan Umum

BAYU AJI HERDY PRATAMA

Kasi Kesejahteraan Rakyat

MOHAMAD IRFAN MULYONO, S.H

Kaur Perencanaan

GLORI HANDIKA, S.IP

Staff Pelayanan