Desa Dukuhsalam

Kec. Slawi, Kab. Tegal
Prov. Jawa Tengah

Loading

Desa Dukuhsalam

Perayaan

Hari Ayah

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik

Mari Sukseskan

PILKADA SERENTAK

27 November 2024

Info
DESA DUKUHSALAM "SEMANGAT, BANGKIT, MAJU, JAYA" Selamat Datang di Website Resmi Desa Dukuhsalam Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal Kami menyediakan layanan mandiri untuk pengurusan surat Untuk Mendapatkan PIN Layanan Mandiri bisa menghubungi 085176950986 dengan Menyertakan Foto KTP, dan KK

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Dukuhsalam, 2024

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Dukuhsalam, 2024

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.556 22,74% 870 12,71% 686 10,02%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1.413 20,65% 0 0,00% 1.413 20,65%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1.136 16,60% 566 8,27% 570 8,33%
4 PENSIUNAN 47 0,69% 33 0,48% 14 0,20%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 62 0,91% 30 0,44% 32 0,47%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 5 0,07% 5 0,07% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 6 0,09% 6 0,09% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 6 0,09% 4 0,06% 2 0,03%
9 PETANI/PEKEBUN 5 0,07% 2 0,03% 3 0,04%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
12 INDUSTRI 2 0,03% 1 0,01% 1 0,01%
13 KONSTRUKSI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 590 8,62% 390 5,70% 200 2,92%
16 KARYAWAN BUMN 6 0,09% 5 0,07% 1 0,01%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
18 KARYAWAN HONORER 16 0,23% 12 0,18% 4 0,06%
19 BURUH HARIAN LEPAS 612 8,94% 521 7,61% 91 1,33%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 16 0,23% 11 0,16% 5 0,07%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 6 0,09% 0 0,00% 6 0,09%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 27 0,39% 27 0,39% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 4 0,06% 4 0,06% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 11 0,16% 2 0,03% 9 0,13%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 2 0,03% 0 0,00% 2 0,03%
33 PENATA BUSANA 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 4 0,06% 4 0,06% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
65 GURU 65 0,95% 17 0,25% 48 0,70%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 4 0,06% 0 0,00% 4 0,06%
74 PERAWAT 8 0,12% 1 0,01% 7 0,10%
75 APOTEKER 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 24 0,35% 24 0,35% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 191 2,79% 191 2,79% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 270 3,95% 107 1,56% 163 2,38%
85 PERANGKAT DESA 7 0,10% 5 0,07% 2 0,03%
86 KEPALA DESA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 725 10,59% 642 9,38% 83 1,21%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 6.843 100,00% 3.492 51,03% 3.351 48,97%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 6.843 100,00% 3.492 51,03% 3.351 48,97%
Diperbarui : 25 September 2024 14:16:23

Desa

3.492

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI3.492penduduk

3.351

PEREMPUAN

PEREMPUAN3.351penduduk

6.843

TOTAL

TOTAL6.843penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

WAHYUDI

Sekretaris Desa

HADI SUPRAPTO

Kaur Keuangan

NOVITA EKA SOFIYANA, S.Pd

Kaur Umum dan TU

EKA YULI SAFITRI

Kasi Pemerintahan

AGUNG WIRYANTI

Kasi Pelayanan Umum

AHMAD FATKHUDIN, S.Hum

Kasi Kesejahteraan Rakyat

BAYU AJI HERDY PRATAMA

Kaur Perencanaan

MOHAMAD IRFAN MULYONO, S.H

Staff Pelayanan

GLORI HANDIKA, S.IP

Agenda

Terdahulu

Pembentukan dan Penguatan Kapasitas PUSKESOS

Tgl : 18 Mei 2024 05:58:42
Tempat : Aula Desa
Koordinator : Ahmad Fatkhudin

Terdahulu

Sarasehan Yaumi

Tgl : 06 Juni 2024 18:30:00
Tempat : Masjid Darusalam Dukuhsalam
Koordinator : Bapak Wahyudi

Terdahulu

Pembagian Beras Bantuan Pangan

Tgl : 30 Mei 2024 15:09:02
Tempat : Balaidesa Dukuhsalam
Koordinator : Ahmad Fatkhudin

Terdahulu

Sedekah Bumi dan Festival Kesenian

Tgl : 16 Juli 2024 08:00:00
Tempat : Makam Karang Asem
Koordinator : Bapak Wahyudi
Statistik Pengunjung
Hari ini : 105
Kemarin : 270
Total Pengunjung : 15.811
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 44.192.95.161
Browser : Tidak ditemukan
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 07:30:00 15:00:00
Selasa 07:30:00 15:00:00
Rabu 07:30:00 15:00:00
Kamis 07:30:00 15:00:00
Jumat 07:30:00 11:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Agenda

Terdahulu

Pembentukan dan Penguatan Kapasitas PUSKESOS

Tgl : 18 Mei 2024 05:58:42
Tempat : Aula Desa
Koordinator : Ahmad Fatkhudin

Terdahulu

Sarasehan Yaumi

Tgl : 06 Juni 2024 18:30:00
Tempat : Masjid Darusalam Dukuhsalam
Koordinator : Bapak Wahyudi

Terdahulu

Pembagian Beras Bantuan Pangan

Tgl : 30 Mei 2024 15:09:02
Tempat : Balaidesa Dukuhsalam
Koordinator : Ahmad Fatkhudin

Terdahulu

Sedekah Bumi dan Festival Kesenian

Tgl : 16 Juli 2024 08:00:00
Tempat : Makam Karang Asem
Koordinator : Bapak Wahyudi
Statistik Pengunjung
Hari ini : 105
Kemarin : 270
Total Pengunjung : 15.811
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 44.192.95.161
Browser : Tidak ditemukan
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 07:30:00 15:00:00
Selasa 07:30:00 15:00:00
Rabu 07:30:00 15:00:00
Kamis 07:30:00 15:00:00
Jumat 07:30:00 11:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Pemerintah Desa

WAHYUDI

Kepala Desa

HADI SUPRAPTO

Sekretaris Desa

NOVITA EKA SOFIYANA, S.Pd

Kaur Keuangan

EKA YULI SAFITRI

Kaur Umum dan TU

AGUNG WIRYANTI

Kasi Pemerintahan

AHMAD FATKHUDIN, S.Hum

Kasi Pelayanan Umum

BAYU AJI HERDY PRATAMA

Kasi Kesejahteraan Rakyat

MOHAMAD IRFAN MULYONO, S.H

Kaur Perencanaan

GLORI HANDIKA, S.IP

Staff Pelayanan